Charley Jordan - The Best Of Charley Jordan 1930-1936 Album
Tracklist
1 | –Charley Jordan | Hunkie Tunkie Blues |
2 | –Charley Jordan | Keep It Clean |
3 | –The Two Charlies | I Couldn't Stay Here |
4 | –Charley Jordan | Stack O'Dollars Blues |
5 | –Charley Jordan | Christmas Tree Blues |
6 | –Charley Jordan | Just A Spoonful |
7 | –Charley Jordan | Gasoline Blues |
8 | –Charley Jordan | Tight Haired Mama Blues |
9 | –Charley Jordan | Keep It Clean-No.2 |
10 | –Charley Jordan | Starvation Blues |
11 | –Charley Jordan | Two Street Blue |
12 | –Charley Jordan | Big Four Blues |
13 | –Charley Jordan | Christmas Christmas BluesVocals – Verdi Lee |
14 | –The Two Charlies | Don't Put Your Dirty Hands On Me |
15 | –Charley Jordan | Days Of The Weeks Blues |
16 | –The Two Charlies | Get Your Water On |
17 | –Charley Jordan | Raidin' Squad Blues |
18 | –Charley Jordan | You Run And Tell Your Daddy |
Credits
- Guitar – Charley Jordan, Charlie Manson (tracks: B7, B8, B9)
- Piano – Peetie Wheatstraw (tracks: A9, B1, B2, B3, B4, B5, B6)
- Remastered By – Hans Klement
- Vocals – Charley Jordan
Notes
Copyright: 1982 Earl Records, Austria
Sleeve printed by: R. Dornetshuber, Vienna
Remastering: Austrophon Studios, Vienna
Produced by Earl Records, Industriestr. B-13 A-2345 Brünn a. Geb., Austria
Considering the extreme rarity of the original 78s, condition is generally better than might be hoped, but it must be borne in mind that only one or two copies are known to exist of some titles.
Discographical details from Blues And Gospel Records 1902 - 1943 by John Godrich and Robert Dixon.
Note: 16 other titles by Chaley Jordan are on Agram AB-2002.
A1: C-5834 Chicago, c. mid June 1930
A2: C-5836 Chicago, c. mid June 1930
A3: C-5837 Chicago, c. mid June 1930
A4: C-5838 Chicago, c. mid June 1930
A5: C-5839 Chicago, c. mid June 1930
A6: C-5840 Chicago, c. mid June 1930
A7: C-5841 Chicago, c. mid June 1930
A8: C-6141 Chicago, September 19, 1930
A9: C-6887 Chicago, January 6, 1931
B1: VO-141 Chicago, c. March 17, 1931
B2: VO-143 Chicago, c. March 17, 1931
B3: VO-144 Chicago, c. March 17, 1931
B4: VO-145 Chicago, c. March 17, 1931
B5: 90410-A Chicago, October 21, 1935
B6: 90411-A Chicago, October 21, 1935
B7: 18980 New York, April 10, 1936
B8: 18982-2 New York, April 10, 1936
B9: 18983-1 New York, April 10, 1936
Barcodes
- Matrix / Runout: BD-604 A 1 HP
- Matrix / Runout: BD-604 B 1V PE
- Rights Society: Austro Mechana
Companies
- Remastered At – Austrophon Studios
- Produced For – Earl Records Vienna
- Copyright (c) – Earl Records Vienna
- Printed By – R. Dornetshuber